Секционные ворота 2500х2390
Гаражные ворота серии RSD02 имеют проверенную годами конструкцию. Они рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров, могут быть оснащены панорамными секциями, окнами или врезанной в полотно калиткой.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 × 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий